
Yeni Zelandiya. Dairəvi turnir. ODI
Central Stags
157/5 (39.0) : 163/10
Auckland Aces
Dale Phillips | 1 - 0 |
Sean Solia | 2 - 15 |
Harrish Kannan | 3 - 23 |
Cameron Dean Fletcher | 4 - 50 |
Lachlan Stackpole | 5 - 77 |
Rayan Xarrison | 6 - 93 |
Bevon Jacobs | 7 - 113 |
Adithya Ashok | 8 - 129 |
Harjot Johal | 9 - 139 |
Benjamin Lister | 10 - 163 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Solia | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Harrish Kannan | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
Cameron Dean Fletcher | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
Bevon Jacobs | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
Lachlan Stackpole | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
Rayan Xarrison | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Adithya Ashok | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
Harjot Johal | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
Rohit Gulati | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
Benjamin Lister | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 163 |
0 səhvli getmələr 0/1 | 1 |
1 səhvli getmələr 1/1 | 2 |
1 səhvli getmələr 2/1 | 3 |
4 səhvli getmələr 6/1 | 4 |
7 səhvli getmələr 13/1 | 5 |
1 səhvli getmələr 14/1 | 6 |
1 səhvli getmələr 15/2 | 7 |
1 səhvli getmələr 16/2 | 8 |
0 səhvli getmələr 16/2 | 9 |
5 səhvli getmələr 21/2 | 10 |
0 səhvli getmələr 21/2 | 11 |
1 səhvli getmələr 22/2 | 12 |
2 səhvli getmələr 24/3 | 13 |
3 səhvli getmələr 27/3 | 14 |
2 səhvli getmələr 29/3 | 15 |
0 səhvli getmələr 29/3 | 16 |
3 səhvli getmələr 32/3 | 17 |
5 səhvli getmələr 37/3 | 18 |
3 səhvli getmələr 40/3 | 19 |
1 səhvli getmələr 41/3 | 20 |
2 səhvli getmələr 43/3 | 21 |
7 səhvli getmələr 50/3 | 22 |
0 səhvli getmələr 50/4 | 23 |
3 səhvli getmələr 53/4 | 24 |
7 səhvli getmələr 60/4 | 25 |
3 səhvli getmələr 63/4 | 26 |
3 səhvli getmələr 66/4 | 27 |
2 səhvli getmələr 68/4 | 28 |
2 səhvli getmələr 70/4 | 29 |
5 səhvli getmələr 75/4 | 30 |
2 səhvli getmələr 77/5 | 31 |
1 səhvli getmələr 78/5 | 32 |
5 səhvli getmələr 83/5 | 33 |
9 səhvli getmələr 92/5 | 34 |
2 səhvli getmələr 94/6 | 35 |
2 səhvli getmələr 96/6 | 36 |
3 səhvli getmələr 99/6 | 37 |
11 səhvli getmələr 110/6 | 38 |
3 səhvli getmələr 113/6 | 39 |
1 səhvli getmələr 114/7 | 40 |
3 səhvli getmələr 117/7 | 41 |
4 səhvli getmələr 121/7 | 42 |
5 səhvli getmələr 126/7 | 43 |
2 səhvli getmələr 128/7 | 44 |
2 səhvli getmələr 130/8 | 45 |
3 səhvli getmələr 133/8 | 46 |
3 səhvli getmələr 136/8 | 47 |
3 səhvli getmələr 139/9 | 48 |
7 səhvli getmələr 146/9 | 49 |
17 səhvli getmələr 163/10 | 50 |
Əsas oyun